Description
Boxers en lyocell doux et stretchCouleur unieTaille élastiquée avec logo Tiger of SwedenMade in Portugal
by Fmeaddons
€ 134.55 € 56.70
Boxers en lyocell doux et stretchCouleur unieTaille élastiquée avec logo Tiger of SwedenMade in Portugal…
En stock
Boxers en lyocell doux et stretchCouleur unieTaille élastiquée avec logo Tiger of SwedenMade in Portugal
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Hauts
TAILLE | BUSTE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
32 | 76 | 60 | 86 | 58.5 |
34 | 80 | 64 | 90 | 59 |
36 | 84 | 68 | 94 | 59.5 |
38 | 88 | 72 | 98 | 60 |
40 | 92 | 76 | 102 | 60.5 |
42 | 96 | 80 | 106 | 61 |
44 | 100 | 84 | 110 | 61.5 |
46 | 104 | 88 | 114 | 62 |
TAILLE | BUSTE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
XS | 72 | 56 | 82 | 58 |
S | 80 | 64 | 90 | 59 |
M | 88 | 72 | 98 | 60 |
L | 96 | 80 | 106 | 61 |
XL | 104 | 88 | 114 | 62 |
Jupes
TAILLE | TOUR DE TAILLE | HANCHE |
---|---|---|
32 | 60 | 86 |
34 | 64 | 90 |
36 | 68 | 94 |
38 | 72 | 98 |
40 | 76 | 102 |
42 | 80 | 106 |
44 | 84 | 110 |
46 | 88 | 114 |
Robes
TAILLE | BUSTE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
32 | 76 | 60 | 86 | 58.5 |
34 | 80 | 64 | 90 | 59 |
36 | 84 | 68 | 94 | 59.5 |
38 | 88 | 72 | 98 | 60 |
40 | 92 | 76 | 102 | 60.5 |
42 | 96 | 80 | 106 | 61 |
44 | 100 | 84 | 110 | 61.5 |
46 | 104 | 88 | 114 | 62 |
Pantalons
TAILLE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | INTÉRIEUR DE LA JAMBE |
---|---|---|---|
32 | 60 | 86 | 79 |
34 | 64 | 90 | 79 |
36 | 68 | 94 | 80 |
38 | 72 | 98 | 80 |
40 | 76 | 102 | 80 |
42 | 80 | 106 | 81 |
44 | 84 | 110 | 81 |
46 | 88 | 114 | 82 |
Jeans
TAILLE | TOUR DE TAILLE | HANCHE |
---|---|---|
24 | 60 | 86 |
25 | 62.5 | 88.5 |
26 | 65 | 91 |
27 | 67.5 | 93.5 |
28 | 70 | 96 |
29 | 72.5 | 98.5 |
30 | 75 | 101 |
31 | 77.5 | 103.5 |
32 | 80 | 106 |
33 | 82.5 | 108.5 |
34 | 85 | 111 |
TAILLE | INTÉRIEUR DE LA JAMBE |
---|---|
30 | 78 |
32 | 82 |
34 | 86 |
Chaussures
EU | UK | US | CM/INCH |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4.5 | 22.3 |
36 | 3.5 | 5.5 | 23 |
37 | 4 | 6 | 23.6 |
38 | 5 | 7 | 24.3 |
39 | 6 | 8 | 24.9 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25.6 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26.2 |
42 | 8 | 10 | 26.9 |
Ceintures
TAILLE | LONGUEUR |
---|---|
65 | 65 |
70 | 70 |
75 | 75 |
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
Manteaux et vestes
TAILLES 44 - 56
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 76 | 92 | 60 |
46 | 92 | 80 | 96 | 62 |
48 | 96 | 84 | 100 | 63 |
50 | 100 | 88 | 104 | 64 |
52 | 104 | 92 | 108 | 65 |
54 | 108 | 96.5 | 112 | 66 |
56 | 112 | 101 | 116 | 67 |
TAILLES S - XL
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
S | 90 | 74 | 96 | 60 |
M | 96 | 80 | 102 | 62 |
L | 102 | 86 | 108 | 64 |
XL | 108 | 92 | 114 | 66 |
BLAZERS
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 76 | 92 | 60 |
46 | 92 | 80 | 96 | 62 |
48 | 96 | 84 | 100 | 63 |
50 | 100 | 88 | 104 | 64 |
52 | 104 | 92 | 108 | 65 |
54 | 108 | 96.5 | 112 | 66 |
56 | 112 | 101 | 116 | 67 |
146 | 92 | 80 | 96 | 65 |
148 (48 longue) | 96 | 84 | 100 | 66 |
150 (50 longue) | 100 | 88 | 104 | 67 |
152 (52 longue) | 104 | 92 | 108 | 68 |
154 (54 longue) | 108 | 95.5 | 112 | 69 |
BLAZERS COURT
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
92 (46 court) | 92 | 80 | 96 | 60 |
96 (48 court) | 96 | 84 | 100 | 61 |
100 (50 court) | 100 | 88 | 104 | 62 |
104 (52 court) | 104 | 92 | 108 | 63 |
108 (54 court) | 108 | 96.5 | 112 | 64 |
PANTALONS
TAILLE | TOUR DE TAILLE | INTÉRIEUR DE LA JAMBE |
---|---|---|
44 | 76 | 80 |
46 | 80 | 81 |
48 | 84 | 82 |
50 | 88 | 83 |
52 | 92 | 84 |
54 | 96.5 | 85 |
56 | 101 | 86 |
146 | 80 | 86 |
148 (48 longue) | 84 | 87 |
150 (50 longue) | 88 | 88 |
152 (52 longue) | 92 | 89 |
154 (54 longue) | 96.5 | 90 |
PANTALONS COURT
TAILLE | TOUR DE TAILLE | INTÉRIEUR DE LA JAMBE |
---|---|---|
92 (46 court) | 80 | 77 |
96 (48 court) | 84 | 78 |
100 (50 court) | 88 | 79 |
104 (52 court) | 92 | 80 |
108 (54 court) | 96.5 | 81 |
Jeans
TAILLE | TOUR DE TAILLE | HANCHE |
---|---|---|
26 | 65 | 87 |
27 | 67.5 | 89.5 |
28 | 70 | 92 |
29 | 72.5 | 94.5 |
30 | 75 | 97 |
31 | 77.5 | 99.5 |
32 | 80 | 102 |
33 | 82.5 | 104.5 |
34 | 85 | 107 |
36 | 90 | 112 |
TAILLE | INTÉRIEUR DE LA JAMBE |
---|---|
30 | 78 |
32 | 82 |
34 | 86 |
36 | 90 |
Chemises
TAILLE | COU | POITRINE | BRAS |
---|---|---|---|
37 | 37 | 88 | 62.5 |
38 | 38 | 91 | 62.5 |
39 | 39 | 94 | 63 |
40 | 40 | 97 | 63.5 |
41 | 41 | 100 | 64 |
42 | 42 | 103 | 64.5 |
43 | 43 | 107 | 65 |
44 | 44 | 111 | 65.5 |
45 | 45 | 115 | 66 |
Pulls et cardigans
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE | BRAS |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 92 | 62 |
S | 94 | 82 | 98 | 63 |
M | 100 | 88 | 104 | 64 |
L | 106 | 94 | 110 | 65 |
XL | 112 | 100 | 116 | 66 |
XXL | 118 | 106 | 122 | 67 |
T-shirts
TAILLE | POITRINE | TOUR DE TAILLE | HANCHE |
---|---|---|---|
XS | 88 | 76 | 92 |
S | 94 | 82 | 98 |
M | 100 | 88 | 104 |
L | 106 | 94 | 110 |
XL | 112 | 100 | 116 |
XXL | 118 | 106 | 122 |
Chaussures
EU | UK | US | CM/INCH |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
42 | 8 | 9 | 27 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
45 | 10.5 | 11.5 | 29 |
46 | 11 | 12 | 29.5 |
Ceintures
TAILLE | LONGUEUR |
---|---|
80 | 80 |
85 | 85 |
90 | 90 |
95 | 95 |
100 | 100 |
105 | 105 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.